クラウドファンディングが世の中に浸透して、法人、個人問わず、気軽にクラウドファンディングにチャレンジできるようになりました。
その反面、クラウドファンディング成功時の資金調達、資金提供の税金対策はまだまだ後手に回っているように感じます。全てのクラウドファンディングに対して課税される訳ではありませんが、今回は課税対象になる場合のクラウドファンディングの税金や確定申告についてご紹介していきます。
まず、購入型、寄付型、融資型、投資型などクラウドファンディングにも色々な種類、手法があることを前提に話を進めていきます。クラウドファンディングの形式によって課税される税金が変わってくるので、クラウドファンディングの種類に関しては下記をご参照ください。
≫購入型、寄付型のクラウドファンディング
≫融資型、投資型のクラウドファンディング
項目 | 条件 |
課税 | 購入型・資金調達者が法人 |
確定申告 | 購入型・資金調達者が個人 寄付型・資金調達者が個人(法人からの寄付) 投資型・資金調達者が個人(利益が出た場合) 投資型・資金提供者(利益が出た場合) |
贈与税 | 寄付型・資金調達者が個人(個人からの寄付) |
受贈金 | 寄付型・資金調達者が法人 |
税務上、上記がその対象となりますが、必ずしも必要になるわけではなりませんので、ご注意ください。前述したとおり、クラウドファンディング自体がかなり細分化されてきているので、同じ購入型でも性質が異なるケースもありますので、あくまで目安として参考にしていただければと思います。
ただし、一般的に考えるのであれば、購入型と寄付型は資金調達を目的としていますので税金が発生すると可能性が高いと考えられます。
また、投資型の場合は、調達資金を元に利益が生じた場合には税金や確定申告の必要が生じると考えられます。
また、投資型の場合は、調達資金を元に利益が生じた場合には税金や確定申告の必要が生じると考えられます。
項目 | 条件 |
個人で資金提供を受ける | 購入型クラウドファンディングで獲得した資金は「利益」に区分され、個人でクラウドファンディングに成功して資金を調達できた場合、原則所得税の対象となります。 |
個人事業主で資金提供を受ける | 購入型クラウドファンディングで獲得した資金は「事業所得」もしくは「雑所得」に区分され、確定申告の際手続きが変わりますので、確認が必要となります。 |
法人で資金提供を受ける | 購入型クラウドファンディングで獲得した資金は「課税対象」となり、提供された資金は「益金」に区分され、「売上」扱いとなります。 また、クラウドファンディングにかかった費用は「損金算入」することができます。 資金提供を受ける場合は、商品などが提供前なので、「前受金」扱いとなります。その後、商品などが提供されたタイミングで、「売上」扱いとなります。 購入型クラウドファンディングで獲得した資金から、配送料・手数料などの必要経費を差し引いた額は「所得」に区分され、「所得税」「住民税」「法人税」などの対象となります。 |
法人で資金提供を行う | 購入型クラウドファンディングで資金提供を行なった場合、課税対象になりません。 また、クラウドファンディングのリターンで受け取った商品などを事業目的で使用する場合は、「経費計上」することができます。 |
項目 | 条件 |
個人から個人が出資を受ける | 寄付型クラウドファンディングで個人から個人への出資は、「寄付」に区分され「贈与」の扱いとなり、納める税金は「贈与税」となります。 また、個人贈与は所得扱いとなりませんので確定申告の不要となります。 |
個人から法人が出資を受ける | 個人から個人が出資を受ける寄付型クラウドファンディングで個人から法人への出資は、「受贈益」の課税対象となります。 また、法人は同様に「法人税」の課税対象となります。ただし、それに要した費用は「損金算入」することができます。 |
法人から個人が出資を受ける | 寄付型クラウドファンディングで法人から個人への出資は、「所得税」に区分され、「一時所得」の扱いとなります。 |
法人から法人が出資を受ける | 寄付型クラウドファンディングで法人から法人への出資は「法人税」の課税対象となります。 |
項目 | 条件 |
株式型クラウドファンディング | 株式型クラウドファンディングで利益が出た場合は「所得税・法人税」の課税対象となります。 また、資金提供者は、その分配金で利益が出た場合は税金対象、配当所得は「所得税」の対象となります。 |
※融資型クラウドファンディング・ファンド型クラウドファンディングの場合は「雑所得」の対象となります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |